01 | ATOMIC BOMB | 175 |
02 | DE FABRIEK WANKELT | 166 |
03 | KELLY VERBIER | 164 |
03 | KIM JUNG EELS | 164 |
04 | LES VOISINS | 163 |
05 | BARISTA SOCIAL CLUB | 162 |
05 | EEN BEETJE VERLIEFD | 162 |
06 | PACHYGNATHA ZAPPA, KAPITEIN BART BRUYNOOGHE | 161 |
07 | DE PUNKS | 158 |
07 | DE WEETBEVERS | 158 |
08 | DE BENDE VAN FAST FREDDY | 157 |
08 | DE CEVISTEN | 157 |
09 | DE DERDE PLAATS | 153 |
10 | BACK IN TOWN | 150 |
10 | WIM EN ZIJN VROUWEN | 150 |
maandag 24 maart 2014
Winnaars Haegepoorters Algemene Kennis Quiz #02
Hieronder zie je de top 10 met de kandidaten die hun kennis, inzicht en teamwork met elkaar hebben gemeten tijdens de quiz.
zaterdag 1 maart 2014
De grondsondering is een feit.
Maar het leert ons ook hoeveel ver grondwater van de oppervlakte zit. Zo kunnen de bouwers bepalen welke fundering ze zullen maken, deze zal uiteindelijk het gebouw dragen.
Abonneren op:
Posts (Atom)